Nieuw in verkoop De Muldershof 16 Hummelo € 339.000,- k.k. 27 3 1 De Muldershof 16 6999CL Hummelo 4 kamers 3 slaapkamers 98 m² Woonopp. 330 m² Perceelopp. € 339.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Roomolenstraat 21 Leidschendam € 315.000,- k.k. 29 2 1 Roomolenstraat 21 2265CS Leidschendam 3 kamers 2 slaapkamers 82 m² Woonopp. 4.996 m² Perceelopp. € 315.000,- k.k.
Lapis Lazuli 22 Heerhugowaard € 365.000,- k.k. 26 2 1 Lapis Lazuli 22 1703TW Heerhugowaard 3 kamers 2 slaapkamers 73 m² Woonopp. € 365.000,- k.k.
Anne Frankstraat 23 Kudelstaart € 400.000,- k.k. 33 4 Anne Frankstraat 23 1433PJ Kudelstaart 5 kamers 5 slaapkamers 116 m² Woonopp. 163 m² Perceelopp. € 400.000,- k.k.
Spoorlaan 140b Oss € 350.000,- k.k. 26 2 1 Spoorlaan 140b 5348KE Oss 3 kamers 2 slaapkamers 108 m² Woonopp. 1.417 m² Perceelopp. € 350.000,- k.k.
J.J. Slauerhofflaan 45 Delft € 320.000,- k.k. 26 1 1 J.J. Slauerhofflaan 45 2624JV Delft 3 kamers 2 slaapkamers 105 m² Woonopp. 9.714 m² Perceelopp. € 320.000,- k.k.
Harnas 30 Oss € 380.000,- k.k. 39 5 1 Harnas 30 5346WR Oss 4 kamers 3 slaapkamers 122 m² Woonopp. 186 m² Perceelopp. € 380.000,- k.k.
De Mommers 16 Waalre € 418.000,- k.k. 30 4 1 De Mommers 16 5581AL Waalre 6 kamers 5 slaapkamers 124 m² Woonopp. 137 m² Perceelopp. € 418.000,- k.k.
Aveling 4 Sliedrecht € 345.000,- k.k. 29 4 1 Aveling 4 3362WK Sliedrecht 5 kamers 4 slaapkamers 106 m² Woonopp. 124 m² Perceelopp. € 345.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud De Ruijterstraat 13 Oss € 325.000,- k.k. 28 4 1 De Ruijterstraat 13 5342TN Oss 4 kamers 3 slaapkamers 126 m² Woonopp. 132 m² Perceelopp. € 325.000,- k.k.
Verkocht Brabantstraat 51 Oss € 250.000,- k.k. 32 4 1 Brabantstraat 51 5346PA Oss 6 kamers 5 slaapkamers 122 m² Woonopp. 237 m² Perceelopp. € 250.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Transvaalstraat 16 Ridderkerk € 249.000,- k.k. 25 4 1 Transvaalstraat 16 2987AT Ridderkerk 4 kamers 3 slaapkamers 89 m² Woonopp. 164 m² Perceelopp. € 249.000,- k.k.